Білімалушылардың соңғы 3 жылдық үлгерім көрсеткіштері
| № | мамандық | курсы | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| 1 | 09120100 «Емдеу ісі » 4S09120101 «Фельдшер»
|
І | |||
| ІІ | |||||
| ІІІ | |||||
| IV | |||||
| 2 | 09130200 «ААкушерлік іс» 4S09130201 «Акушер»
|
І | |||
| ІІ | |||||
| ІІІ | |||||
| IV | |||||
| 3 | 0910100 «Мейіргер ісі»5AB0910101 «Мейіргер ісіндегі қолданбалы бакалавр»- | І | |||
| ІІ | |||||
| ІІІ | |||||
| IV | |||||
| 4 | 091301010 «Мейіргер ісі» 4S09130103 «Жалпы тәжірибедегі мейіргер | І | |||
| ІІ | |||||
| ІІІ | |||||
| IV | |||||
| 5 | 09140100″Зертханалық диагностика» 4S09140101 «Медициналық лаборант» | І | 91 | ||
| ІІ | |||||
| ІІІ | |||||
| IV | 93 | ||||
| 6 | 09160101″Фармация» 4S09160101 «Фармацевт» | І | 77 | 100 | 83 |
| ІІ | 84 | 82 | |||
| ІІІ | 97 | 95 | |||
| IV | |||||
| 7 | 0304000-Стоматология
0304032- гигиенист стоматолог
|
І | |||
| ІІ | |||||
| ІІІ | 81 | ||||
| IV | |||||
| 8 | 091102000 «Стоматология» 4S09110102 «Дантист»
|
І | 79 | 85 | |
| ІІ | 81 | 73 | |||
| ІІІ | 88 | ||||
| IV | 62 | ||||
| 9 | 0307000-Ортопедиялық стоматология
0307013-Тіс технигі
|
І | 76 | ||
| ІІ | 78 | ||||
| ІІІ | |||||
| IV |













































































































































