- Контингент
- ЖОЖ
- Сабақ кестесі
- Студент жетістігі
- Жұмыспен қамтылу
ҚЫЗЫЛОРДА МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ
09130100 «Мейіргер ісі» мамандығы 4S09130103 «Жалпы практикадағы мейіргер » біліктілігі бойынша
2023-2024 оқу жылындағы контингент
№ | топтар | жалпы саны | ұл | қыз | 15-17 жас | 18-20 жас | 20 жастан жоғары | тұл жетім | мүгедек | көп балалы отбасынан | қала | аудан | Өзге облыстан |
1 | 76 | 24 | - | 24 | 24 | - | - | - | 1 | 8 | 15 | 9 | - |
2 | 77 | 21 | 2 | 19 | 20 | 1 | - | - | - | 7 | 13 | 8 | - |
3 | 78 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 9 | 7 | 7 | - |
4 | 97 | 20 | 2 | 18 | - | 20 | - | - | - | 18 | 4 | 16 | - |
5 | 83 | 25 | 2 | 23 | 25 | - | - | 1 | - | 15 | 13 | 12 | - |
6 | 84 | 24 | 1 | 23 | 24 | - | - | - | - | 7 | 11 | 13 | - |
7 | 85 | 17 | 2 | 15 | 17 | - | - | 2 | - | 10 | 10 | 7 | - |
8 | 101 | 25 | 1 | 24 | 25 | - | - | 1 | 1 | 9 | 16 | 9 | - |
9 | 102 | 25 | 2 | 23 | 25 | - | - | - | 1 | 16 | 16 | 9 | - |
10 | 103 | 25 | 3 | 22 | 25 | - | - | - | - | 11 | 11 | 14 | - |
11 | 15 | 25 | 1 | 24 | 19 | 6 | - | 1 | - | 4 | 15 | 10 | - |
12 | 46 | 21 | 2 | 19 | - | 17 | 4 | - | 1 | 16 | 3 | 19 | - |
13 | 47 | 21 | 1 | 20 | - | 21 | - | - | 1 | 15 | 6 | 15 | - |
14 | 3 | 24 | - | 24 | 4 | 20 | - | - | - | 10 | 12 | 12 | - |
15 | 4 | 25 | 1 | 24 | 3 | 21 | - | - | - | 7 | 17 | 7 | - |
16 | 12 | 25 | 1 | 24 | 2 | 23 | - | 2 | - | 17 | 18 | 7 | - |
17 | 19 | 16 | - | 16 | 1 | 15 | - | - | - | 8 | 12 | 4 | - |
18 | 20 | 17 | 1 | 16 | 13 | 4 | - | - | - | 8 | 7 | 10 | - |
Бар лы ғы | 18 | 394 | 22 | 372 | 241 | 148 | 4 | 7 | 5 | 195 | 206 | 188 | -
|
Бөлім меңгерушісі: Г.Т.Абдраманова